![]() | ||
Trimesténigme | Indice n°1 (jeudi 30 mars) : | Bravo à ceux qui ont résolu l'énigme (2023) : - |
Indice n°2 : | ||
Indice n°3 : | ||
Mais c'est où ? | Indice n°1 : Les chiffres permettent de compter sur Joseph. | Félicitations pour avoir identifié la commune mystère à : - -B- (14.03) - |
Indice n°2 : Sachant que Le Platane vous permet de vous rafraîchir, vous n'aurez alors aucun mal à identifier ce village. | ||
Chouette Hommage | Le bon chemin. Indice 1 : L'on peut dire que quelque chose "cloche" dans cette énigme. Indice 2 : L'épée du visuel est très connue et l'on peut l'admirer dans une cité française. | Gagnant : Eipo (17.03) 2ème place : - 3ème place : - |
Gestorum. | ||
Nuance artistique | ||
Reviviscence. Indice 1 : C'est ici que tout commence...et que tout a commencé pour l'un des auteurs de "La Chouette d'Or". | ||
Quand tout est révélé...ou presque. | ||
M Indice 1 : À partir de cette lettre, remettez de l'ordre. Indice 2 : Cette lettre est le début de tout calcul. | ||
Liné liavq lièdcd. Indice 1 : Pour comprendre ce titre, l'allographe est obligatoire. Indice 2 : Le titre concerne un personnage important connu pour son Coeur. Indice 3 : Cette énigme révèle au final une ville et une mesure. | ||
Du ciel à la terre | ||
Altitude en mesure. | ||
Le retour. Indice 1 : De cette commune, reviens à une ville d'une énigme précédente. | ||
O crux ave, spes unica. |
![]() | ||
Trimesténigme | Indice n°1 : Pour bien débuter l'énigme, demandez de l'aide à Léonard de Pise. | Bravo à ceux qui ont résolu l'énigme : - Arkandias (13.12.2022) |
Indice n°2 (26 décembre) : Assas | ||
Indice n°3 (2 janvier) : Sur cette place, recherchez un carré magique. | ||
Mais c'est où ? | Indice n°1 : ésrevniehcitsorcA | Félicitations pour avoir identifié la commune mystère à : - Arkandias (13.12.2022) |
Indice n°2 (2 janvier) : Ici, impossible d'ignorer les tapisseries. |
![]() | ||
Trimesténigme | Indice n°1 : Le titre fournit une date historique. | Bravo à ceux qui ont résolu l'énigme (2022) : - Eipo Gnimes (02.10) - Johan et PetitAnge (05.10) - Tic&Tac (05.10) - Bio (10.10) - Helflo (12.10) |
Indice n°2 : Reliez les mots...pour finalement découvrir un nom. | ||
Indice n°3 : Avec un peu d'audace, vous arrivez au bout de l'énigme. | ||
Mais c'est où ? | Indice n°1 : César n'est jamais très loin lors de situation incompréhensible. | Félicitations pour avoir identifié la commune mystère à : - Helflo |
Indice n°2 : Deux décalages pour un numéro de département. Vous saurez alors immédiatement si vous avez vu Juste. | ||
Captif | Les indices sont dans le magazine | Ils sont parvenus à sortir de la pièce : - Gilles et Christelle - Helflo |
Géométrie (chasse cachée) | Indice n°1 : Après avoir emprunté le Qrcode, commencez par identifier les trois communes. | Chapeau aux chasseurs ayant retrouvé le trésor : - Mana Wyrd (08.10) - Helflo (14.10) |
Indice n°2 : Les trois se rejoignent sur un mouchoir. Il ne reste plus qu'à emprunter La Flèche pour arriver au château. | ||
Indice n°3 : Laisse-toi guider par la chasseresse. |