Chasses pour
les enfants




La Pyramide Mystérieuse
(8 - 12 ans) : 8,90 €


 
Nos magazines
100% Chasses au
Trésor pour tous




Mag n°4 : sortie le 19.6.2023



Mag n°3 : 4,99€




Mag n°2 : 4,99€





Mag n°1 : Gratuit
 

Base de données pour chasses au trésor : 1 - Les communes françaises.

12 Novembre 2017

Les chasses au trésor ludiques demandent parfois des investigations très longues dans certaines bases de données...lorsque celles-ci existent ! En effet, même si le Net regorge d'informations, il n'est pas rare dans le cadre de nos jeux de bloquer sur des enquêtes interminables.

 

C'est dans ce contexte que nous avons décidé de vous aider en proposant dans notre « Carnet de bord » des classifications introuvables (ou très disséminées).

 

Pour cette première partie, une petite balade dans nos agglomérations françaises vous permettra d'utiliser leurs noms pour vos recherches ou pour la création de votre chasse au trésor (tout âge confondu). Cette liste (© chassesautresorludiques.com) a été créée en passant en revue les 36 681 communes françaises suivant ces quelques règles :

  • Sélection de noms (excepté les noms propres), verbes ou adjectifs par ordre alphabétique. Homophones et jeu de mots ont été approuvés. Dans ce cas, une clarification du mot est donnée juste après en rouge.

  • Plusieurs villes peuvent porter le même nom (ex : Lamarche (88) ; La Marche (58) ; Les Marches (73) ou Marches (26) ) . Dans ce cas, nous en avons seulement choisi un seul.

  • Les noms composés sont présents dans cet inventaire uniquement s'ils présentent un intérêt précis dans son ensemble (ex : « Cheval blanc » sera accepté contrairement à « Colombe-lès-Vesoul » dont la seconde partie n'indique rien d'exploitable).

  • Chaque nom est accompagné de son code postal et de son code commune (ou Insee) permettant de « coder » certains mots dans vos chasses au trésor.

  • La liste est répartie en plusieurs catégories afin de simplifier vos recherches. Toutefois, n'espérez pas trouver de noms grossiers (ça, c'est facile à retrouver sur d'autres sites !).


 

Alimentation

 

Avoine (37 420/37 011)

Beaucroissant (beau croissant...38 140/38 030)

Bombon (bonbon...77 720/77 044)

Camembert (61 120/61 071)

Cannelle (20 151/2A 060)

Chantilly (60 500/60 141)

Les Choux (45 290/45 096)

Fraize (fraise...88 230/88 181)

Grenade (31 330/31 232)

Lentilles (10 330/10 192)

La Luzerne (50 680/50 283)

Mirabel (mirabelle...82 440/82 110)

Mûres (74 540/74 194)

Orges (52 120/52 365)

Painblanc (pain blanc...21 360/21 476)

Poivres (10 700/10 293)

Ri (riz...61 210/61 349)

Sausses (sauces...04 320/04 202)

 


 

 

Géométrie et mathématiques

 

Aire (08 190/08 004)

Angles (04 170/04 007)

Foix (fois...09 000/09 122)

Le Compas (23 700/23 066)

Courbes (02 800/02 222)

Degré (72 550/72 113)

Py (pi...66 360/66 155)

Le Trait (76 580/76 709)

Anatomie

 

Aureille (oreille...13 930/13 006)

Bras (83 149/83 021)

Gorges (44 190/44 064)

Hanches (28 130/28 191)

Menton (06 500/06 083)

Ongles (04 230/04 141)

Poil (58 170/58 211)

Talon (58 190/58 284)

Tendon (88 460/88 464)

La Tronche (38 700/38 516)

Verrue (86 420/86 286)

 

 

Nombres
 

Ahun (à 1....23 150/23 001)

Autun (ôte 1...71 400/71 014)
Ohain (au 1...59 132/ 59 445)

Quarante (34 310/34 226)

Sète (sept...34 200/34 301)

Traize (treize...73 170/73 299)

Troyes (trois...10 000/10 387)
Wimile (huit mille...62 126/62 894)
Wissant (huit cent...62 179/62 899)

 


 

 

Vêtements et linge

 

Bonnet (55 130/55 059)
Chapeau (03 340/03054)

Drap (06 340/06 054)

L'Habit (27 220/27 309)

 


 

Métaux

 

Etain (55 400/55 181)

Lor (l'or...02 190/02 440)

Plomb (50 870/50 406)

Animaux  et insectes

 

Agneaux (50 180/50 002)

L'Aigle (61 300/61 214)

Autruche (08 240/08 035)

La Baleine (50 450/50 028)

Cabris (06 530/06 026)

Caille (06 750/06 028)

Canari (20 217/2B 058)

Chatte (38 160/38 095)

Cheval Blanc (84 460/84 038)

Chevreaux (39 190/39 142)

Colombe (38 690/38 118)

Couleuvre (03 320/03 087)

Dauphin (04 300/04 068)

Élan (08 160/08 152)

Étalon (80 190/80 292)

Faucon (84 110/84 045)

Fourmies (fourmi...59 610/59 249)

Grillon (84 600/ 84 053)

Grives (24 170/24 206)

Grues (85 580/85 104)

Hérisson (03 190/03 127)

Le Héron (76 780/76 358)

Lama (20 218/2B136)

Lamentin (97 129/97 115)

Lanne (l'âne...65 380/65 257)

Laperche(la perche...47 800/47 136)

Lesboeufs (les bœufs...80 360/80 472)

Lyon (lion...69 001/69 381)

Merles (82 210/82 109)

La Mouche (50 320/50 361)

Mouettes (27 220/27 419)

Mouton (16 460/16 237)

L'Oie (85 140/85 165)

Pithon (python...02 480/02 604)

Poisson (71 600/71 354)

Poissons (52 230/52 398)

Rai (raie...61 270/61 342)

Rennes (35 000/35 238)

Le Serpent (11 190/11 376)

Sigale (cigale...06 910/06 135)

Sigogne (cigogne...16 200/16 369)

Les Thons (88 410/88 471)

Ver (50 450/50 626)

Yenne (hyène...73 170/73 330)

Arbres et plantes

 

Beauchêne (beau chêne...41 170/41 014)

Bois (17 240/17 050)

Branches (89 113/89 053)

La Bruyère (70 280/70 103)

Le Buis (87 140/87 023)

Buisson (84 110/84 022)

Cassis (13 260/ 13 022)

Cerisiers (89 320/89 066)

Le Charme (45 230/45 079)

Le Chêne (10700/10 095)

Les Écorces (25 140/ 25 213)

L’Épine (85 740/85 083)

Fougères (35 300/35 115)

Frênes (61 800/61 177)

Girolles (89 200/89 188)

Gland (89 740/89 191)

Les Haies (69 420/69 097)

Houx (28 130/28 195)

Ifs (14 123/14 341)

Lys (64 260/64 363)

Le Noyer (18 260/18 168)

Ormes (45 140/45 235)

La Palme (11 480/11 188)

Le Pin (30 330/30 196)

Pommier (62 111/62 264)

Racines (10 130/10 312)

Le Rozier (le rosier...48 150/48 131)

Saules (71 390/71 503)

Vignes (64 410/64 557)

 

 

Autres

 

Angoisse (24 270/24 008)

Aubord (au bord....30 620/30 020)

Aucun (65 400/65 045)

Aumur (au mur...39 410/39 029)

Bains (43 370/43 018)

Bulle (25 560/25 100)

Cagnotte (40 300/40 059)

Camarade (09 290/09 073)

Le Clapier (12 540/12 067)

Doux (08 300/08 144)

L’Étoile (39 570/39 217)

Facture (33 380/33 903)

Grand (88 350/88 212)

Joyeuse (07 260/07 110)

Joyeux (01 800/01 198)

Jumeaux (63 570/63 182)

Long (80 510/80 480)

Longues (63 270/ 63270)

Le Mage (61 290/61 242)

Marin (74 200/74 166)

Mars (30 120/30 157)

Mascaras (65 190/65 303)

Maux (mots...58 290/58 161)
Mercy (merci...03 340/03171)

Mon Idée (08 260/08 260)

Montrésor (mon trésor...37 460/37 157)

Montsecret (mon secret...61 800/61 292)
Oust (09 140/09 223)

Le Pas (53 000/53 176)

Le Passage (47 520/47 201)

Précieux (42 600/42 180)

Rang (25 250/25 479)

La Réunion (47 700/47 222)

Réveillon (51 310/51 459)

Riche (57 340/57 580)

La Ronde (17 170/17 303)

Rots (14 980/14 543)

Sens (89 100/89 387)

Le Titre (80 132/80 763)

Le Tourneur (14 350/14 704)

L'Union (31 240/31 561)

Vallet (valet...44 330/44 212)
Vatan (va-t-en...36 150/36 230)

Vers (46 090/46 331)

La Veuve (51 520/51 617)

Vieux (81 140/81 316)

Voisines (52 200/52 545)

Architecture, bâtiments, pièces et lieux

 

Arches (15 200/15 010)

Beaupont (beau pont...01 270/01 029)

Belle-Eglise (60 540/60 060)

Bellefontaine (belle fontaine....39 400/39 047)

Cellule (63 200/ 63 068)

La Chambre (73 130/73 067)

La Chapelle (03 300/03 056)

La Crèche (79 260/79 048)

Château (71 250/71 112)

Le Donjon (03 130/03 103)

École (73 630/73 106)

Écurie (62 223/2 290)

Étable (73 110/73 111)

Fontaine (90 150/90 047)

La Grange (25 380/25 290)

Lacave (la cave...09 160/09 148)

Lacour (la cour...82 190/82 084)

L’Hôpital (57 490/57 336)

La Hutte (72 130/72 9+05)

Le Jardin (19 300/19 092)

Larche (l'arche...19 600/19 107)

Mairy (mairie...08 140/08 267)

Maisons (28 700/28 230)

Le Manoir (27 460/27 386)

Le Monastère (12 000/12 146)

Moulins (03 000/03 190)

Murs (36 700/36 136)

Le Palais (56 360/56 152)

Le Parcq (le parc...62 770/62 647)

Pont (21 130/21 495)

Le Port (09 320/09 231)

Préaux (76 160/76 509)

Les Prés (26 310/26 255)

Puits (21 400/21 511)

Le Quartier (63 330/63 293)

Routes (76 560/76 542)

Rue (80 120/80 688)

La Salle (71 260/71 494)

Salon (24 380/24 518)

Tavernes (83 670/83 135)

Le Temple (41 170/41 254)

La Terrasse (38 660/38 503)

La Tour (74 250/74 284)

Ville (60 400/60 676)

 

 

 

Verbes conjugués

 

Aime (73 210/73 006)

Appelle (81 700/81 015)

Cesse (55 700/55 095)

Change (21 340/71 085)

Chantes (70 360/70 127)

Cours (46 090/46 077)

Creuse (80 480/80 225)

Éclaires (51 800/51 222)

Liez (02 700/02 431)

Longes (69 420/69 119)

Marchais (02 350/02 457)

Marques (76 390/76 411)

Monte (20 290/2B 166)

Nages (81 320/81 193)

Oze (ose...05 400/05 099)

Pleure (39 120/39 429)

Publier (74 500/74 218)

Ramasse (01 250/01 317)

Raze (rase...70 000/70 439)

Rions (33 410/33 355)

Sciez (74 140/74 263)

Tournes (08 090/08 457)

Objets

 

Aiguilles (05 470/05 003)

Annot (anneau...04 240/04 008)

Anse (69 480/69 009)

Arceau (21 310/21 016)

Les Arcs (83 460/83 004)

Aviron (27 930/27 031)

Ballon (17 290 /17 032)

Les Barils (27 130/27 038)

La Barre (70 190/70 050)
Bidon
(07 700/07 034)

Borne (07 590/07 038)

Bouchon (80 830/80 117)

Bouée (44 260/44 019)

Boulon (14 220/14 090)

Bouquet (30 580/30 048)

La Bouteille (02 140/02 109)

Broc (49 490/49 052)

Cannes (06 400/06 029)

Carnet (50 240/50 100)

Le Cellier (44 850/ 44 028)

La Chaudière (26 340/26 090)

La Chèze (la chaise...22 210/22 039)

Cierges (02 130/02 193)

Citerne (80 490/ 80 196)

Les Clefs (74 230/74 079)

La Coquille (24 450/24 133)

Corbeilles (45 490/45 103)

La Couronne (16 400/16 113)

Croix (90 100/90 030)

Descartes (des cartes....37 160/37 115)

Domino (17 190/17 915)

L’Échelle (08 150/08 149)

Écuelles (77 250/ 77 166)

Faux (08 270/08 165)

La Flèche (72 200/72 154)

Four (38 080/38 172)

Fourches (14 620/14 283)

Fourneaux (42 470/42 098)

Le Gallet (le galet...60 360/60 267)

Geu (jeu...65 100/65 201)

Jouhet (jouet...86 500/86 117)

Jumelles (27 220/27 360)

Laboule (la boule...07 110/07 118)

Labourse (la bourse...62 113/62 480)

Labrosse (la brosse...45 330/45 057)

Lachaise (la chaise...16 300/16 176)

Lamarche (la marche...88 320/88 258)

Laplume (la plume...47 310/47 137)

Le Liège (37 460/37 127)

Louches (62 610/62 531)

La Loupe (28 240/28 214)

La Machine (58 260/58 151)
Martot (marteau...27 340/27 394)

Le Miroir (71 480/71 300)

Monnaie (37 380/37 153)

Pantin (93 500/93 055)

Pau (pot...64 000/64 445)

Perles (02 160/02 597)

Le Pla (le plat...09 460/09 230)

Le Plan (31 220/31 425)

La Planche (44 140/44 127)

Portes (27 190/27 472)

Le Reposoir (74 950/74 221)

Roman (27 240/27 491)

Le Sacq (le sac...27 240/27 503)

Sceaux (92 330/92 071)

Selles (70 210/70 485)

Les Sièges (89 190/89 395)

La Table (73 110/73 289)

Le Tablier (85 310/85 285)

Les Thuiles (les tuiles...04 400/04 220)

Toges (08 400/08 453)

La Tombe (77 130/77 467)

La touche (26 160/26 352)

Trépied (62 780/62 918)

Tresses (33 370/33 535)

Tricot (60 420/60 643)

Unverre (un verre...28 160/28 398)

Ventouse (16 460/16 396)

 

Véhicules

 

Avion (62 210/62 065)

La Barque (13 710/13 984)

Bus (62 124/62 189)

Cars (33 390/33 100)

Charette (charrette....38 390/38 083)

 

 

 

Musique

 

La Dorée (la, do, ré....53 190,53 093)

Fa (11 260/11 131)

Noth (note...23 300/23 143)

Piano (20 131/2B 214)

Rémy (ré, mi...62 156/62 703)

Son (08 300/08 426)

Soupir (02 160/02 730)

Nature

 

Beauchemin (beau chemin...52 260/52 042)
Beausoleil (beau soleil...06 240/06 012)

Champs (02 670/02 159)

Le Chemin (51 800/51 143)

Ciel (71 350/71 131)

Le Détroit (14 690/ 14 223)
Falaise (14 700/14 258)

Le Fossé (76 440/76 277)

Le Givre (85 140/85 101)

Mer (41 500/41 136)

La Montagne (44 620/44 101)

Pertuis (84 120/84 089)

La Pierre (38 570/38 303)

Pierres (28 130/28 298)

La Plaine (49 360/49 240)

La Rivière (38 210/38 338)

Le Roc (46 200/46 239)

Roche (38 090/38 339)

Rocher (07 110/07 193)

Tonnerre (89 700/89 418)

La Vallée (17 250/17 455)

 

Lettres

 

Erre (r...59 171/59 203)

Esse (s...16 500/ 16 131)

Eu (e...76 260/76 255)

Eyne (n...66 800/66 075)

Hem (m...59 510/59 299)

Hesse (s...57 400/57 321)

Y (i...80 190/80 829)

 

 

Couleurs
 

Azur (40 140/40 021)

Le Blanc (36 300/36 018)

Maron (marron...54 230/54 352)

Mauves (07 300/ 07152)

Orange (84 100/84 087)

Rousses (48 400/48 130)

Le Roux (07 560/07 200)

Vert (40 420/40 323)

Violay (violet...42 780/42 334)

 



 
Index du "Carnet de bord"

 

Partagez sur les réseaux sociaux

Catégorie

Autres publications pouvant vous intéresser :

Commentaires :

Laisser un commentaire
Aucun commentaire n'a été laissé pour le moment... Soyez le premier !
Toutes images, écrits, graphismes diffusées sur le site "www.chassesautresorludiques.com" appartiennent à son auteur.
Toute utilisation commerciale ou dans un site personnel est strictement interdite sans l’accord préalable de l’auteur ©.